Größentabelle
Größe |
Körper in cm (Schulter - Schritt - Schulter) |
98/104 (4) | 90-95 |
110/116 (5) | 96-102 |
122/128 (6) | 103-110 |
134/140 (8) | 111-119 |
146/152 (10) | 120-129 |
158/164 (12) | 130-139 |
34/36 (14) | 140-149 |
Die Größenangaben verstehen sich als Richtwerte.
Je nach Stoffbeschaffenheit (insbesondere Dehnfähigkeit) können die Anzüge
etwas unterscheidlich ausfallen.
Bitte nehmen Sie das Körpermaß wie in der Abbildung gezeigt: